智通港股52周新高、新低统计|8月10日
2023-08-10 19:30:24 来源:智通财经
(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华章科技(01673) | 0.475 | 1.770 | 77.00% |
融众金融(03963) | 0.400 | 0.530 | 53.62% |
立德教育(01449) | 0.460 | 0.485 | 10.23% |
正味集团(02147) | 2.100 | 2.270 | 8.10% |
佐丹奴国际(00709) | 3.150 | 3.160 | 7.12% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.950 | 1.040 | 6.12% |
京基金融国际(01468) | 2.080 | 2.110 | 6.03% |
中木国际(01822) | 0.125 | 0.125 | 5.04% |
讯智海(08051) | 4.300 | 5.250 | 5.00% |
捷隆控股(01425) | 0.750 | 0.750 | 4.75% |
中庆股份(01855) | 25.850 | 28.000 | 3.70% |
昊天国际建投(01341) | 0.580 | 0.590 | 3.51% |
誉燊丰控股(02132) | 0.445 | 0.480 | 3.23% |
达力普控股(01921) | 4.040 | 4.200 | 2.94% |
宝沙发展(01069) | 2.120 | 2.120 | 2.42% |
安保工程控股(01627) | 0.445 | 0.460 | 2.22% |
中信国际电讯(01883) | 3.290 | 3.340 | 1.83% |
领航医药生物科技(00399) | 0.233 | 0.242 | 1.68% |
携程集团—S(09961) | 326.400 | 330.200 | 1.66% |
正乾金融控股(01152) | 0.187 | 0.216 | 1.41% |
中国海洋石油(00883) | 13.000 | 13.040 | 1.40% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.470 | 2.490 | 1.22% |
宏基集团控股(01718) | 0.405 | 0.420 | 1.20% |
味千(中国)(00538) | 1.180 | 1.210 | 0.83% |
中远海运国际(00517) | 3.330 | 3.350 | 0.60% |
沧港铁路(02169) | 7.650 | 7.700 | 0.52% |
中国海洋石油-R(80883) | 12.040 | 12.040 | 0.50% |
渣打集团(02888) | 74.450 | 75.000 | 0.49% |
第一太平(00142) | 3.040 | 3.050 | 0.49% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.940 | 51.940 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,451.000 | 8,451 | 0.13% |
A博时美元-U(09196) | 1,003.850 | 1,004 | 0.08% |
中国移动-R(80941) | 60.000 | 60.450 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.950 | 101.900 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
望尘科技控股(02458) | 4.000 | 2.240 | -38.96% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.510 | 0.490 | -38.75% |
恒盛地产(00845) | 0.010 | 0.010 | -23.08% |
云能国际(01298) | 0.440 | 0.410 | -21.15% |
秀商时代控股(01849) | 0.126 | 0.125 | -17.22% |
中港石油(00632) | 0.121 | 0.113 | -12.40% |
恒鼎实业(01393) | 0.235 | 0.221 | -9.80% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.040 | 0.038 | -9.52% |
稀镁科技(00601) | 0.107 | 0.106 | -8.62% |
金涌投资(01328) | 0.030 | 0.027 | -6.90% |
万华媒体(00426) | 0.078 | 0.060 | -6.25% |
建成控股(01630) | 0.051 | 0.045 | -6.25% |
德信服务集团(02215) | 2.550 | 2.350 | -6.00% |
超大现代(00682) | 0.018 | 0.016 | -5.88% |
朗诗绿色管理(00106) | 0.089 | 0.088 | -5.38% |
通达宏泰(02363) | 0.062 | 0.062 | -4.62% |
联华超市(00980) | 0.335 | 0.330 | -4.35% |
善裕集团控股(08245) | 0.104 | 0.091 | -4.21% |
乐享集团(06988) | 0.700 | 0.690 | -4.17% |
智富资源投资(00007) | 0.150 | 0.140 | -4.11% |
百利保控股(00617) | 1.010 | 0.980 | -3.92% |
普达特科技(00650) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
梅斯健康(02415) | 6.770 | 6.720 | -3.59% |
丽新发展(00488) | 1.150 | 1.150 | -3.36% |
国瑞健康(02329) | 0.063 | 0.063 | -3.08% |
富盈环球集团(01620) | 0.097 | 0.095 | -3.06% |
雅居乐集团(03383) | 0.970 | 0.960 | -3.03% |
光荣控股(09998) | 0.104 | 0.103 | -2.83% |
绿地香港(00337) | 0.350 | 0.345 | -2.82% |
丽新国际(00191) | 1.160 | 1.160 | -2.52% |
恒大物业(06666) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
坚宝国际(00675) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
雍禾医疗(02279) | 5.000 | 4.950 | -2.37% |
世茂集团(00813) | 0.860 | 0.860 | -2.27% |
原生态牧业(01431) | 0.141 | 0.131 | -2.24% |
中国波顿(03318) | 1.970 | 1.800 | -2.17% |
庄臣控股(01955) | 0.485 | 0.455 | -2.15% |
HPC HOLDINGS(01742) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
博骏教育(01758) | 0.126 | 0.104 | -1.89% |
高阳科技(00818) | 0.540 | 0.530 | -1.85% |
百奥赛图-B(02315) | 17.780 | 17.780 | -1.77% |
领展房产基金(00823) | 40.500 | 40.100 | -1.72% |
万马控股(06928) | 0.690 | 0.610 | -1.61% |
老恒和酿造(02226) | 0.470 | 0.450 | -1.10% |
世纪城市国际(00355) | 0.243 | 0.233 | -0.85% |
上美股份(02145) | 21.950 | 21.450 | -0.69% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.550 | 2.540 | -0.39% |
美东汽车(01268) | 7.190 | 7.120 | -0.28% |
新鸿基地产-R(80016) | 85.350 | 84.000 | -0.24% |
恒生银行-R(80011) | 98.100 | 98.000 | -0.10% |
关键词:
相关阅读
-
智通港股52周新高、新低统计|8月10日
港股52周新高、新低 -
一线直击:河北涿州供水抢修进行时
一线直击:河北涿州供水抢修进行时---河北省涿州市城区地表水厂日均供 -
《诡秘之主》动画首次公开预告片 画面稳定
8月8日,2023腾讯视频动画节拉开帷幕,腾讯阅文集团旗下起点中文网的热 -
天康生物子公司拟挂牌新三板 是否损公...
天康生物子公司拟挂牌新三板是否损公司独立上市地位 -
阿碱项目量产临近 未来纯碱供需格局将...
【盘面回顾】前一交易日【现货概述】华中地区直供重碱送到价2150左右。 -
A股午评:沪指震荡调整半日跌0.36% 医...
南方财经8月9日电,A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0 36%, -
接近量产状态 宝马M5旅行版最新谍照曝光
接近量产状态宝马M5旅行版最新谍照曝光日前,有海外媒体拍摄到了全新宝 -
旧貌换新颜 重庆城市更新里的建行力量
以新金融实践助力美好生活建设,建行重庆市分行将助力城市功能提升放在 -
留学期间这些出行攻略值得分享
德国慕尼黑U6地铁线站台。 杜珂摄 杨映锴在日本交换留学时留影。 -
教育部:“银龄讲学计划”2023年计划招...
“银龄讲学计划”是由教育部组织实施,充分利用退休教师优势资源,... -
“携手后冬奥,共赴新未来” 2023冬博...
人民网北京8月10日电(记者胡雪蓉)2023国际冬季运动(北京)博览会(以下简 -
厄瓜多尔一名总统候选人被枪杀 生前多...
中新网8月10日电综合外媒报道,厄瓜多尔总统候选人费尔南多·比利亚... -
触目惊心!一个小县13个乡镇卫生院院长...
触目惊心!一个小县13个乡镇卫生院院长全部“沦陷”,403人主动说明... -
海关科技助“锂”安全出口
近年来我国新能源汽车产业发展势头强劲,发展前景广阔,其中能源储存技 -
海南购房共有房屋,海南购房共有房屋有...
海南购房共有房屋,海南购房共有房屋有多少套海南豪华新房一览。了解海 -
杨振宁妻子翁帆罕见出席活动,穿旗袍尽...
8月8日,一位身处日本的网友透露,此前被邀请去帮忙拍摄时,幸运地拍到 -
新舟60遥感机为黑土地做“CT” 科技...
近日,在位于三江平原腹地的黑龙江省友谊县境内的一处农场地块,伴随引 -
艾德韦宣集团(09919)将于9月14日派发中...
艾德韦宣集团(09919)公布,将于2023年9月14日派发中期股息每股2港仙。 -
刘志仁:务实作风 攻坚克难 全力推动...
会议现场。摄影 凌雨晴调研现场。摄影 楚湟调研现场。摄影 楚湟刘志仁 -
瑞士邮政计划到2040年将其碳排放量减少...
瑞士邮政计划到2040年将其碳排放量减少约90%。届时,剩余10%无法通过技